Голяма любов в малка опаковка. Храната Hill's Science Plan Small & Mini Puppy с пилешко е специално формулирана да задоволи нуждите за развитието на кученцата от малки и мини породи, така че те да получат най-добрия старт в живота и да се развият пълноценно. Прави се специално с най-малките гранули.
Подрастващи кучета до 1-годишна възраст, бременни или кърмещи кучета с тегло до 10 кг в зряла възраст.
Кучета в зряла или в напреднала възраст.
СЪСТАВ: Пилешки и пуешки протеин, царевица, пшеница, животинска мазнина, животински овкусител, пивоварен ориз, царевичен глутен, сушена цвеклова каша, минерали, рибено масло, ленено семе, сушено доматено пюре, сушена цитрусова каша, спанак на прах.
Седмица 1-4 | Седмица 5-6 | Седмица 7-9 | |
---|---|---|---|
Телесно тегло (кг) | Суха храна гр | Суха храна гр | Суха храна гр |
1.5 | 50 | 60 | 75 |
2.5 | 75 | 90 | 110 |
5 | 125 | 155 | 185 |
10 | 205 | 260 | 310 |
Възраст на кученцето (месеца) | МЕСЕЦА 1-3 | МЕСЕЦА 4-9 | МЕСЕЦА 10-12 |
---|---|---|---|
Телесно тегло (кг) | Суха храна гр | Суха храна гр | Суха храна гр |
0.25 | 20 | ||
0.5 | 35 | ||
1 | 55 | 45 | 35 |
1.5 | 75 | 60 | 50 |
2 | 90 | 75 | 60 |
2.5 | 110 | 90 | 75 |
3 | 105 | 85 | |
3.5 | 120 | 95 | |
4 | 130 | 105 | |
5 | 150 | 125 | |
7.5 | 210 | 165 | |
10 | 260 | 205 |
Възраст на кученцето (месеца) | МЕСЕЦА 1-3 | МЕСЕЦА 4-9 | МЕСЕЦА 10-12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Телесно тегло (кг) | Консерви 370 гр | Суха храна гр | Консерви 370 гр | Суха храна гр | Консерви 370 гр | Суха храна гр |
0.25 | 1/8 | 5 | ||||
0.5 | 1/8 | 15 | ||||
1 | 1/4 | 25 | 1/4 | 15 | 1/4 | 20 |
1.5 | 1/2 | 10 | 1/4 | 30 | 1/2 | 10 |
2.5 | 1/2 | 45 | 1/2 | 25 | ||
5 | 1/2 | 120 | 1/2 | 90 | 1/2 | 60 |
10 | 1 | 180 | 1 | 130 | 1 | 80 |
ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ
3812 ккал/кг (381 ккал/100г)
Хранителни вещества | В сухото вещество1 % |
---|---|
Протеин | 29.8 |
Мазнини | 19.4 |
Сурови влакнини | 1.7 |
Въглехидрати / NFE | 41.5 |
Калций | 1.40 |
Фосфор | 1.12 |
Натрий | 0.53 |
Калий | 0.85 |
Магнезий | 0.102 |
Витамин C | 127 ppm |
Витамин E | 444 IU/kg |
Общо омега-3 мастни киселини | 1.02 |
Общо омега-6 мастни киселини | 3.06 |
Пепел | 7.6 |
Бета-каротен | 2.95 ppm |
Витамин A | 11759 IU/kg |
Витамин D | 825 IU/kg |
Референции
1Посочените аналитични стойности може да се различават малко от стойностите посочени на опаковката. И двете стойности са в съответствие с спецификацията на продукта.